新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240864 | 07:17:20 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 26240863 | 07:13:50 | 2+1+0=03 | 小单 |
| 26240862 | 07:10:20 | 7+8+8=23 | 大单 |
| 26240861 | 07:06:50 | 3+8+1=12 | 小双 |
| 26240860 | 07:03:20 | 1+1+8=10 | 小双 |
| 26240859 | 06:59:50 | 7+4+9=20 | 大双 |
| 26240858 | 06:56:20 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 26240857 | 06:52:50 | 2+1+8=11 | 小单 |
| 26240856 | 06:49:20 | 9+3+1=13 | 小单 |
| 26240855 | 06:45:50 | 5+6+2=13 | 小单 |
| 26240854 | 06:42:20 | 6+7+2=15 | 大单 |
| 26240853 | 06:38:50 | 6+0+5=11 | 小单 |
| 26240852 | 06:35:20 | 4+4+5=13 | 小单 |
| 26240851 | 06:31:50 | 9+4+9=22 | 大双 |
| 26240850 | 06:28:20 | 2+1+5=08 | 小双 |
| 26240849 | 06:24:50 | 0+7+0=07 | 小单 |
| 26240848 | 06:21:20 | 7+0+4=11 | 小单 |
| 26240847 | 06:17:50 | 1+4+3=08 | 小双 |
| 26240846 | 06:14:20 | 9+3+7=19 | 大单 |
| 26240845 | 06:10:50 | 8+9+1=18 | 大双 |
