新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024452 | 08:10:00 | 8+5+5=18 | 大双 |
| 5024451 | 08:08:00 | 8+9+5=22 | 大双 |
| 5024450 | 08:06:00 | 6+5+3=14 | 大双 |
| 5024449 | 08:04:00 | 3+9+3=15 | 大单 |
| 5024448 | 08:02:00 | 3+5+2=10 | 小双 |
| 5024447 | 08:00:00 | 0+0+1=01 | 小单 |
| 5024446 | 07:58:00 | 1+7+1=09 | 小单 |
| 5024445 | 07:56:00 | 1+3+1=05 | 小单 |
| 5024444 | 07:54:00 | 4+1+5=10 | 小双 |
| 5024443 | 07:52:00 | 0+3+2=05 | 小单 |
| 5024442 | 07:50:00 | 3+5+3=11 | 小单 |
| 5024441 | 07:48:00 | 5+1+1=07 | 小单 |
| 5024440 | 07:46:00 | 2+7+5=14 | 大双 |
| 5024439 | 07:44:00 | 1+9+3=13 | 小单 |
| 5024438 | 07:42:00 | 6+0+4=10 | 小双 |
| 5024437 | 07:40:00 | 6+7+4=17 | 大单 |
| 5024436 | 07:38:00 | 5+0+6=11 | 小单 |
| 5024435 | 07:36:00 | 2+6+3=11 | 小单 |
| 5024434 | 07:34:00 | 6+4+0=10 | 小双 |
| 5024433 | 07:32:00 | 9+6+2=17 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。