新加坡28牛牛
第 5024475 期
6+4+5=15
a[闲]
牛6
b[闲]
牛4
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5024475 | 6+4+5=15 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛5 |
| 5024474 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 5024473 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 5024472 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 5024471 | 2+9+2=13 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛2 |
| 5024470 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 5024469 | 7+9+9=25 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛9 |
| 5024468 | 9+3+4=16 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛4 |
| 5024467 | 8+0+7=15 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛7 |
| 5024466 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 5024465 | 9+3+7=19 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛7 |
| 5024464 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 5024463 | 7+2+4=13 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛4 |
| 5024462 | 0+2+1=3 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛1 |
| 5024461 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 5024460 | 5+8+6=19 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛6 |
| 5024459 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
| 5024458 | 4+9+1=14 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛1 |
| 5024457 | 5+4+6=15 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛6 |
| 5024456 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
| 5024455 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 5024454 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 5024453 | 2+4+8=14 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛8 |
| 5024452 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 5024451 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 5024450 | 6+5+3=14 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛3 |
| 5024449 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 5024448 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 5024447 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 5024446 | 1+7+1=9 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛1 |
| 5024445 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 5024444 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 5024443 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 5024442 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 5024441 | 5+1+1=7 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛1 |
| 5024440 | 2+7+5=14 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛5 |
| 5024439 | 1+9+3=13 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛3 |
| 5024438 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 5024437 | 6+7+4=17 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛4 |
| 5024436 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 5024435 | 2+6+3=11 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛3 |
| 5024434 | 6+4+0=10 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5024433 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 5024432 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
| 5024431 | 9+9+2=20 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛2 |
| 5024430 | 0+8+2=10 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛2 |
| 5024429 | 1+0+4=5 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛4 |
| 5024428 | 4+7+1=12 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛1 |
| 5024427 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 5024426 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。