当前游戏 新加坡28星火 算法 大小
第 4957524 期开奖还有 分 秒
5 + 3 + 0=8
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4957524 | 09:14:00 | - | 小 | null |
| 4957523 | 09:12:00 | 5 + 3 + 0=08 | 大 | 错 |
| 4957522 | 09:10:00 | 4 + 0 + 0=04 | 大 | 错 |
| 4957521 | 09:08:00 | 4 + 6 + 5=15 | 大 | 对 |
| 4957520 | 09:06:00 | 7 + 5 + 8=20 | 大 | 对 |
| 4957519 | 09:04:00 | 7 + 7 + 1=15 | 大 | 对 |
| 4957518 | 09:02:00 | 4 + 4 + 8=16 | 小 | 错 |
| 4957517 | 09:00:00 | 7 + 5 + 5=17 | 小 | 错 |
| 4957516 | 08:58:00 | 1 + 1 + 6=08 | 小 | 对 |
| 4957515 | 08:56:00 | 1 + 1 + 5=07 | 小 | 对 |
| 4957514 | 08:54:00 | 7 + 0 + 0=07 | 小 | 对 |
| 4957513 | 08:52:00 | 3 + 5 + 5=13 | 大 | 错 |
| 4957512 | 08:50:00 | 0 + 7 + 2=09 | 大 | 错 |
| 4957511 | 08:48:00 | 0 + 4 + 6=10 | 大 | 错 |
| 4957510 | 08:46:00 | 6 + 1 + 3=10 | 小 | 对 |
| 4957509 | 08:44:00 | 6 + 3 + 5=14 | 大 | 对 |
| 4957508 | 08:42:00 | 7 + 5 + 3=15 | 大 | 对 |
| 4957507 | 08:40:00 | 8 + 2 + 8=18 | 小 | 错 |
| 4957506 | 08:38:00 | 6 + 1 + 2=09 | 小 | 对 |
| 4957505 | 08:36:00 | 5 + 5 + 9=19 | 大 | 对 |
