新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 25 双 25 小单 11 小双 11 大单 14 大双 14 庄 16 闲 28 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5032723 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032722 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032721 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5032720 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032719 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032718 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032717 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032716 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032715 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032714 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032713 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032712 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032711 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032710 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032709 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032708 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5032707 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5032706 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5032705 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032704 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032703 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032702 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032701 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032700 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032699 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032698 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032697 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5032696 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032695 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032694 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032693 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032692 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032691 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032690 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032689 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032688 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032687 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032686 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032685 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032684 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032683 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032682 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032681 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032680 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032679 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032678 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032677 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032676 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032675 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032674 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。